產(chǎn)品概述
一、產(chǎn)品介紹
室外一體化微型水站可同時(shí)測(cè)定9參數(shù):COD、氨氮、總磷、總氮、五參數(shù):水溫、pH、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度等多種參數(shù)。可安裝在室外,用于河道,水庫(kù),湖泊等地表水的檢測(cè)。
二、儀器介紹
室外一體化微型水站采用柜式整合、將所有電極探頭以及水處理系統(tǒng)、檢測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)組合在柜內(nèi)的方式,具有數(shù)字化功能,不同模塊、傳感器之間采用高精度檢測(cè)。變送器可同時(shí)連接pH/溫度、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度等不同類型的電極,并同時(shí)測(cè)量顯示多個(gè)參數(shù)(可定制)。儀表同時(shí)輸出2組可任意選擇類型的4~20mA輸出,配有 RS485/232輸出,MODBUS標(biāo)準(zhǔn)接口協(xié)議??砂惭b在室外。
三、儀器特點(diǎn)
1.安裝方便快捷、節(jié)省站房建設(shè)費(fèi)用;
2.集數(shù)據(jù)采集、處理和傳輸于一體,可靠性高,低成本;
3.全觸摸屏操作,精準(zhǔn)快捷,在線能同時(shí)測(cè)量:電導(dǎo)、PH、余氯、濁度、溶氧、溫度等多個(gè)參數(shù)可選;
4.變送輸出4-20mA、RS485通信輸出等各種變量輸出,系統(tǒng)智能控制;
5.壁掛一體主機(jī)柜(防銹)
6.一體彩色觸摸屏主機(jī)
7.電導(dǎo)、PH、余氯、濁度、DO、溫度電極/傳感器
8.可無(wú)線傳輸
9.電極檢測(cè),維護(hù)量少
10.自帶溫度補(bǔ)償,提高各種天氣下的測(cè)試精確度。
四、應(yīng)用場(chǎng)所
廣泛用于湖泊、河流、水庫(kù)、運(yùn)河、魚塘等地表水的監(jiān)測(cè)。
五、技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | TP、NH3-N、TN、CODMn、CODcr 四參數(shù) | ||||
總磷 | 氨氮 | 總氮 | 高錳酸鹽指數(shù) | CODcr | |
參照標(biāo)準(zhǔn) | GB11893-89 | HJ/536-2009 | HJ 636-2012 | GB11892-89 | HJ 377-2019 |
檢測(cè)方法 | 鉬酸銨法 | 水楊酸法 | 堿性過(guò)硫酸鉀分光光度法 | 高錳(meng)酸鉀法 | 重鉻酸鉀法 |
測(cè)量范圍 | 0.02~2 mg/L (可擴(kuò)展) | 0.1~5mg/L (可擴(kuò)展) | 0.1~10mg/L (可擴(kuò)展) | 0.5~20mg/L (可擴(kuò)展) | 15-2000mg/L (可擴(kuò)展) |
檢出限 | ≦0.01mg/L | ≦0.010mg/L | ≦0.01mg/L | ≦0.1mg/L | 0.1mg/L |
檢測(cè)下限 | ≦0.15mg/L | ≦0.15mg/L | ≦1.0mg/L | ≦0.5mg/L | 15mg/L |
漂移 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
精密度 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
示值誤差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
電壓影響 | ±10% | ±5% | ±10% | ±5% | ±5% |
溫度影響 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
一致性 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
采樣周期 | 時(shí)間間隔(20~9999min 任意可調(diào))和整點(diǎn)測(cè)量模式 | ||||
使用場(chǎng)所 | 湖泊,河流,水庫(kù)等地表水(CODMN適合清潔的地表水。CODcr適用于惡臭地表水) | ||||
校準(zhǔn)周期 | 1~99 天任意間隔任意時(shí)刻可調(diào) | ||||
維護(hù)周期 | 一般每月一次,每次約 60 min | ||||
外觀尺寸 | 高 1900mm×寬 1480mm×深 960mm |
五參數(shù)指標(biāo) | |||||
測(cè)量方法 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 溫度 |
玻璃電極法 | 熒光猝滅法 | 四線制電極法 | 90 度散射光法 | 熱電阻電極法 | |
參照標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6920-86 | GB/T11913-89 | GB/T6908-201 | GB/T13200-91 | GB/T13195-91 |
測(cè)量范圍 | 0~14 | 0mg/L~ 20mg/L | 0ms/m~ 500ms/m | 0NTU~ 1000NTU | 0~50℃ |
漂移 | ±0.1pH | ±0.3mg/L | ±1% | ±5% | —— |
精密度 | ≤0.1pH | ≤5% | ≤1% | ≤5% | —— |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles